Jadual berikut menunjukkan Gerhana Bulan yang berlaku dari tahun 2001 hingga terkini:
Tarikh | Jenis Gerhana | Tempoh Gerhana | Tempat Gerhana Kelihatan |
9 Januari 2001 | Penuh | 3 jam 16 min 1 jam 1 min | Amerika Timur, Eropah, Afrika, Asia |
5 Julai 2001 | Separa | 2 jam 39 min | Afrika Timur, Asia, Australia, Pasifik |
30 Disember 2001 | Penumbra | - | Asia Timur, Australia, Pasifik, Amerika |
26 Mei 2002 | Penumbra | - | Asia Timur, Australia, Pasifik, Amerika Barat |
24 Jun 2002 | Penumbra | - | Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Australia, Asia Tengah |
20 november 2002 | Penumbra | - | Amerika, Eropah, Afrika, Asia Timur |
16 Mei 2003 | Penuh | 3 jam 14 min 51 min | Pasifik Tengah, Amerika, Eropah, Afrika |
9 November 2003 | Penuh | 3 jam 23 min 22 min | Amerika, Eropah, Afrika, Asia Tengah |
4 Mei 2004 | Penuh | 3 jam 23 min 1 jam 15 min | Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Asia, Australia |
28 Oktober 2004 | Penuh | 3 jam 39 min 1 jam 20 min | Amerika, Eropah, Afrika, Asia Tengah |
24 April 2005 | Penumbra | - | Asia Timur, Australia, Pasifik, Amerika |
17 Oktober 2005 | Separa | 56 min | Asia, Australia, Pasifik, Amerika Utara |
14 Mac 2006 | Penumbra | - | Amerika, Eropah, Afrika, Asia |
7 September 2006 | Separa | 1 jam 31 min | Eropah, Asia, Afrika, Australia |
3 Mac 2007 | Penuh | 3 jam 41 min 1 jam 13 min | Amerika, Eropah, Afrika, Asia |
28 Ogos 2007 | Penuh | 3 jam 32 min 1 jam 30 min | Asia Timur, Australia, Pasifik, Amerika |
21 Februari 2008 | Penuh | 3 jam 25 min 50 min | Amerika, Eropah, Afrika, Atlantik Tengah |
16 Ogos 2008 | Separa | 3 jam 8 min | Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Asia, Australia |
9 Februari 2009 | Penumbra | - | Eropah Timur, Asia, Australia, Pasifik, |
7 Julai 2009 | Penumbra | - | Australia, Pasifik, Amerika |
6 Ogos 2009 | Penumbra | - | Amerika, Eropah, Afrika, Asia Barat |
31 Disember 2009 | Separa | 1 jam | Eropah, Afrika, Asia, Australia |
26 Jun 2010 | Separa | 2 jam 43 min | Asia Timur, Australia, Pasifik, Amerik Barat |
21 Disember 2010 | Penuh | 3 jam 29 min 1 jam 12 min | Asia Timur, Australia, Amerika, Eropah |
15 Jun 2011 | Penuh | 3 jam 39 min 1 jam 40 min | Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Asia, Australia |
(Sumber daripada NASA)
Tahun | Kekerapan Berlaku Gerhana Bulan |
2001 | 3 |
2002 | 3 |
2003 | 2 |
2004 | 2 |
2005 | 2 |
2006 | 2 |
2007 | 2 |
2008 | 2 |
2009 | 4 |
2010 | 2 |
2011 | 1 |
Daripada jadual di atas, boleh didapati bahawa secara puratanya gerhana bulan berlaku dua kali setahun.
SUMBER:KLIK SINI